Zkráceně podle: Petr Gola, Finance.cz – Mzda 27.8.2009
V ČR činí minimální mzda již třetím rokem 8 tisíc korun. Česko je tak zemí, kde se minimální mzda nezvyšovala nejdéle ze všech zemí Evropské unie. Minimální mzda se totiž v jednotlivých zemích většinou mění každoročně. V Česku tomu taky tak bylo – až do roku 2007 se nestalo, aby byla minimální mzda 3 roky ve stejné výši.
Zatímco v roce 2006 činila minimální mzda téměř 40 % průměrné mzdy, nyní je to necelých 35 %.
V pěti členských zemích Evropské unie není minimální mzda uzákoněna. Jedná se o Finsko, Švédsko, Dánsko, Německo a Itálii.
Tabulka: Minimální mzda v členských zemích EU (Pramen: The Federation of European)
| Země | Minimální mzda (v národní měně) | Minimální mzda (v EURO) | Datum zavedení | Minimální mzda (v % z průměrné mzdy v loňském roce) |
| Lucembursko | 1 641 EUR | 1641 | 1.1.2009 | 42,3 |
| Irsko | 1 499 EUR | 1499 | 1.7.2007 | 52,0 |
| Nizozemí | 1 398 EUR | 1398 | 1.7.2009 | 39,6 |
| Belgie | 1 387 EUR | 1387 | 1.10.2008 | 40,9 |
| Francie | 1 337 EUR | 1337 | 1.7.2009 | 48,9 |
| Velká Británie | 933 GBP | 1083 | 1.10.2008 | 33,0 |
| Rakousko | 1 000 EUR | 1000 | 1.1.2009 | 31,0 |
| Kypr | 840 EURO | 840 | 29.4.2009 | 50,2 |
| Řecko | 701 EUR | 701 | 1.9.2008 | 32,2 |
| Malta | 635 EUR | 635 | 1.1.2009 | 51,9 |
| Španělsko | 624 EUR | 624 | 1.1.2009 | 32,8 |
| Slovinsko | 567 EUR | 567 | 1.3.2008 | 41,8 |
| Portugalsko | 450 EUR | 450 | 1.1.2009 | 32,3 |
| Česko | 8 000 CZK | 312 | 1.1.2007 | 34,7 |
| Polsko | 1 276 PLN | 301 | 1.1.2009 | 34,7 |
| Slovensko | 295 EUR | 295 | 1.1.2009 | 40,3 |
| Maďarsko | 71 500 HUF | 264 | 1.1.2009 | 37,7 |
| Estonsko | 4 350 EEK | 262 | 1.1.2008 | 30,0 |
| Lotyšsko | 180 LVL | 257 | 1.1.2009 | 29,7 |
| Litva | 800 LTL | 232 | 1.1.2008 | 29,6 |
| Rumunsko | 600 RON | 142 | 1.1.2009 | 27,7 |
| Bulharsko | 240 BGN | 123 | 1.1.2009 | 26,5 |



